Présentation
La base de données associée à l'étude Chiffres clés biomasse 2025 rassemble et harmonise les données utilisées pour dresser un état des lieux des ressources en biomasse et de leurs usages actuels en France. Elle alimente les 17 fiches consacrées aux ressources, les 13 fiches consacrées aux usages ainsi que l'analyse transversale des flux de biomasse présentée dans l'étude.
La base repose sur la consolidation de nombreuses bases de données existantes et sur une revue bibliographique approfondie. Les données ont été sélectionnées, rapprochées et harmonisées afin de construire un cadre commun de description des ressources et des usages de la biomasse.
Caractéristiques
Couverture géographique
France, avec des déclinaisons territoriales lorsque les données le permettent
Couverture temporelle
Variable
Ressources
Toutes ressources
Usages
Tous usages
Date de publication
05 décembre 2025
Dernière mise à jour
05 décembre 2025
Fréquence de mise à jour
Pluriannuelle
Publication associée
Chiffres Clés Biomasse 2025
1 fichier principal
| Fichier | Format | Taille | Date de publication | Date de mise à jour | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Excel (XLSX) | 8.0 Mo | Novembre 2026 | Novembre 2026 | Base de données CCB 2025 v09nov 2026 |
Fichier principal
Structure des données
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Année source | Chaîne de caractère | Année, campagne ou période à laquelle se rapporte la donnée |
| Thématique | Chaîne de caractère | Premier niveau de classement de la donnée |
| Type de biomasse | Chaîne de caractère | Deuxième niveau de la nomenclature |
| Sous-type de biomasse | Chaîne de caractère | Troisième niveau de la nomenclature |
| Détails biomasse ou usage | Chaîne de caractère | Niveau le plus détaillé |
| Régions administratives | Chaîne de caractère | Périmètre géographique. Le champ comprend les régions administratives et des agrégats nationaux. |
| Code volume | Chaîne de caractère | Code associé à la grandeur lorsqu'il existe dans le source |
| Grandeur | Chaîne de caractère | Niveau le plus détaillé de la nomenclature grandeur |
| Type de grandeur | Chaîne de caractère | Indique si la donnée correspond à un volume physique ou à une valeur économique |
| Nom grandeur consolidé | Chaîne de caractère | Deuxième niveau de la nomenclature grandeur |
| Nom grandeur consolidé regroupé | Chaîne de caractère | Premier niveau de la nomenclature grandeur |
| Type source | Chaîne de caractère | Statut méthodologique de la source (socle, estimation, référence) |
| Titre source | Chaîne de caractère | Nom de la source |
| Unité | Chaîne de caractère | Unité |
| Valeur | Nombre | Valeur de l'observation dans l'unité indiquée par la colonne "Unité' |
| Coeff converstion tMS | Nombre | Coefficient utilisé pour convertir la valeur source en milliers de tonnes de matière sèche |
| Valeur kt MS | Nombre | Valeur convertie en milliers de tonnes de matière sèche |
Fichier principal
Historique des versions
| Version du jeu de données | Résumé des modifications | Date de mise à jour |
|---|---|---|
|
1.0 En cours |
Première publication | Novembre 2026 |